天津国美空调销售排行榜(10.14
来源:河南聚商企业管理咨询有限公司
时间:2026-07-10 13:07:50
品牌 | 型号 | 价格 | 排名 | 报价时间 | |
海信 | 海信空调KFR-35GW/06ABP | 1.5 | 3199 | 1 | 2007-10-20 |
美的天津 | 美的空调KFR-23GW/DY-T3(E) | 1 | 1690 | 2 | 2007-10-20 |
美的 | 美的空调KFR-46LW/DY-X(E5) | 2 | 3590 | 3 | 2007-10-20 |
海信 | 海信空调KFR-32GW/06BP | 1.5 | 2899 | 4 | 2007-10-20 |
格力 | 格力空调KFR-23GW/K(2358)I1-N5 | 1 | 1770 | 5 | 2007-10-20 |
志高 | 志高空调KFR-25GW/FD(F60A)+5 | 1.2 | 2457 | 6 | 2007-10-20 |
TCL | TCL空调KFRD-32GW/G4 | 1.5 | 2590 |
| 2007-10-20 |
海尔 | 海尔空调KFRD-23GW/HCF | 1 | 2130 | 8 | 2007-10-20 |
格力 | 格力空调KFR-50LW/K(50520L)-N5 | 2 | 5400 | 9 | 2007-10-20 |
美的 | 奥克斯空调KFR-51LW/VB4-V4 | 2 | 4590 | 10 | 2007-10-20 |









